Электрохирургический аппарат Ysesu-D6 с шестью режимами работы
Шесть режимов работы, характеристики медицинского электрохирургического электротома мощностью 300 Вт, стандартные аксесс;
Базовая информация
Модель №. | Исесу-D6 |
Биполярное частотное воздействие | 100 Ом |
Максимальная входная валюта | 1400ВА |
Температура | от 10°С до 40°С |
Относительная влажность | 30 % ~ 75 % |
Давление | от 700 л.с. до 1060 л.с. |
Размеры (Д*Ш*В) | 350 мм * 320 мм * 100 мм |
Масса | 15 кг |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | ИСЕНМЕД |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Описание продукта
Медицинский электротомный электрохирургический аппарат с шестью режимами работы и мощностью 300 Вт.Технические характеристики
Рабочий режим | Максимум силы | Пиковое напряжение | |||
Монополярный разрез | Чистый разрез | 1 Вт ~ 300 Вт | 1500В | ||
Смесь 1 | 1 Вт ~ 250 Вт | 2000В | |||
Смесь 2 | 1 Вт ~ 200 Вт | 2500В | |||
Монополярные Коаг | Коаг 1 | 1 Вт ~ 120 Вт | 3500В | ||
Коаг 2 | 1 Вт ~ 100 Вт | 4020В | |||
Коаг Биполярные расстройства | Коаг Биполярные расстройства | 1 Вт ~ 70 Вт | 620В | ||
Электрические требования | |||||
Рабочее напряжение | 220В±22В | Измерение частоты | 530 кГц±2 | ||
Монополярная зарядка | 300 Ом | Биполярное частотное воздействие | 100 Ом | ||
Максимальная входная валюта | 1400ВА | ||||
Условия окружающей среды для использования | |||||
Состояние | Диапазон | ||||
Температура | от 10°С до 40°С | ||||
Относительная влажность | 30 % ~ 75 % | ||||
Давление | 700 гПа автобус 1060 гПа | ||||
Условия окружающей среды для транспортировки и хранения | |||||
Состояние | Диапазон | ||||
Температура | от -40°С до 55°С | ||||
Относительная влажность | ≤ 93% без конденсации | ||||
Давление | 500 гПа автобус 1060 гПа | ||||
Размеры (Д×Ш×В) | 350 мм × 320 мм × 100 мм | ||||
Масса | 17 кг |
Стандартные аксессуары
Код | Описание | Толпа |
1 | Электрохирургический аппарат | 1 |
2 | Одноразовый карандаш ESU с кабелем. | 2 |
3 | Одноразовая тарелка ESU | 5 |
4 | Многоразовый кабель панели ESU | 1 |
5 | Биполярный ЭСУ-Цанге | 1 |
6 | Многоразовый биполярный кабель | 1 |
7 | Двойной ножной переключатель | 1 |
8 | Силовой кабель | 1 |
9 | руководство по эксплуатации | 1 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас