Модульная система очистки воздуха класса 100 с ламинарным потоком воздуха для операционной
Потолок с ламинарным потоком. Введение в продукт. Потолочный блок с ламинарным потоком класса 100 — это новое поколение ;
Базовая информация
Модель №. | 3QHJ-3-006 |
Наименование товара | Потолок с ламинарным потоком воздуха |
Основные компоненты | Воздушный фильтр |
OEM | Индивидуальные |
функция | Чистящий фильтр |
Фильтр | HEPA-фильтр |
Чистый уровень | Класс 100/Класс 1000/Класс 10000 |
Сертификат | En779, En1822, ISO9001 Is016890 ISO9001 |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | 2680*1480*350 |
товарный знак | 3QHJ |
Источник | Гуандун, Китай |
Описание продукта
Потолок с ламинарным потоком. Введение продукта. Потолочное устройство с ламинарным потоком класса 100 представляет собой потолочное устройство нового поколения с подачей чистого воздуха, изготовленное на основе ведущей технологии защиты от протечек в стране и за рубежом, на основе двух запатентованных технологий: потолка с подачей чистого воздуха в операционную и нулевой - Герметизирующее уплотнение. Поток воздуха в помещении может эффективно обеспечить чистоту помещения. Его можно широко использовать в чистых операционных, палатах с чистыми помещениями, помещениях для содержания животных и других объектах больниц. Свойства КЛАСС чистоты 100 соответствует международному стандарту ISO1466-1; Используя эти устройства, можно добиться надлежащего распределения воздушного потока в чистом помещении и эффективно обеспечить чистоту в помещении. Важные технические параметры:Модель/Спецификация | Операционная I класса. | Операционная II класса | Операционная класса III/M | |
Эффективность фильтрации | 99,99 % (0,3 мкм) | |||
Скорость испытания (м/с) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | |
Выдувная поверхность (мм) | 2600*2400 | 2600*1800 | 2600*1400 | |
Внешний размер (мм) | 2680*2480*350 | 2680*1880*350 | 2680*1480*350 | |
Размер и количество фланцев (мм) | 1000*200 4ст | 500*200 4ст | 320*200 4ст | |
Размер и количество фильтра | 1270*666*610*2 Стк | 1270*666*610*1 Стк | 1270*666*610*1 Стк | |
Размер и количество фильтра | 610*610*295*4 Стк | 610*610*295*2 Стк | 610*610*295*1 Стк | |
Размер фланца (мм) | 800*500 | 800*500 | 500*320 | |
Приложение | Суперчистая операционная I класса | Суперчистая операционная класса II | Класс III/M Суперчистая операционная |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас