Медицинское диагностическое оборудование 10-дюймовый портативный черно-белый ультразвуковой сканер 2D для больничного оборудования
Полностью цифровой, черно-белый ультразвуковой базовый блок тележки YJ-X30. Параметры: 10,4-дюймовый цветной светодиодн;
Базовая информация
Модель №. | YJ-X30 |
классификация | Диагностические устройства визуализации |
Введите | Ультрашальсканер |
Сертификация | CE, FDA, ISO13485 |
группа | Среднего возраста и пожилые |
Элемент | 80 |
Реклама | 18,5-дюймовый светодиодный монитор высокого разрешения |
Увеличить | 10 шагов |
Оттенки серого | 256 |
Осознайте глубину | 220 мм |
Клавиатура | Слегка плавающий международный стандарт |
Типы преобразователей зонда | Выпуклый зонд 3,5 МГц |
Фокус | Непрерывный динамический фокус |
Память | Память фильмов |
Производительность | От 100 В до 240 В переменного тока и выше |
Транспортный пакет | Стандартные импортные коробки |
Спецификация | Портативный ультразвуковой сканер |
товарный знак | ФОРМА |
Источник | Китай |
HS-код | 9018129100 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Описание продукта
Тип тележки, полностью цифровой, черно-белый ультразвуковой базовый блок YJ-X30
Параметр:
10,4-дюймовый цветной светодиодный дисплей
8-сегментный регулятор TGC, общий регулятор GAIN.
Специальная клавиатура-бабочка, цифровое кодирование.
Встроенный литиевый аккумулятор.
Высокоскоростной порт USB поддерживает жесткие диски USB большой емкости.
Автоматическая идентификация зонда.
Практичное программное обеспечение для клинических измерений.
Простота в использовании и транспортировке.
YJ-Полностью цифровой портативный светодиодный ультразвуковой аппарат X30 | ||
| ||
Главный двигатель | Ноутбук. | |
10.4LED-плеер. | ||
Кнопка подсветки. | ||
Литиевая батарея. | ||
Основные параметры | Варианты: B, B/B, 4B, B+M, M. | |
Оттенки серого: 256 уровней. | ||
Динамический диапазон: регулируемый от 0 до 120 дБ. | ||
Внешние светодиодные дисплеи имеют 16 видов псевдоцветов. | ||
Постоянная память: 128 изображений. | ||
Емкость кинопетли: отображение 256 последовательных изображений в реальном времени. которые сохраняются один за другим. | ||
Регулировка усиления: 8 сегментов TGC и общее усиление можно регулировать соответственно. | ||
Преобразование частоты: 2,5 МГц/3,0 МГц/3,5 МГц/4,0 МГц/5,0 МГц пять периодов преобразования частоты; Диапазон частот составляет 5,5 МГц/6,0 МГц/6,5 МГц/7,0 МГц/7,5 МГц и может быть индивидуально настроен. Частотный зонд. | ||
Коэффициент умножения изображения: 3,5 МГц/датчик с выпуклой решеткой R60: ×0,8, × 1,0, × 1,2, × 1,5, × 1,8, × 2,0 (шесть режимов) × 0,8, × 1,0 (показать глубину проникновения). | ||
E-Zoom: 2-кратное увеличение изображения в реальном времени. | ||
Положение фокуса: динамическая электронная фокусировка. | ||
Выходной интерфейс | 1 группа видеовыходов USB, 1 группа видеовыходов SVGA могут быть объединены с цветными мониторами SVGA. 1 Группы видеовыходов PAL можно подключить к мониторам PAL, устройствам записи видеоизображений и т. д. Имиджевая мастерская и т.д. | |
USB-порт: К нашему устройству можно подключить обычный принтер. Привыкший Распечатайте страницу отчета об измерениях. | ||
Дополнительный зонд | Выпуклая линейная трансвагинальная |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас